Інформація доступна тільки з особистого кабінету.
| Тариф введено | Споживачі | Одиниці виміру | Тариф |
|---|---|---|---|
| Рішення № 946/0/3-24 від 24.07.2024р. | |||
| Для будинків, не обладнаних приладами обліку (в опалювальний період) | грн/м2 | 33,59 | |
| Для будинків, обладнаних приладами обліку (в опалювальний період) | грн/Гкал | 1813,07 | |
| Абонентська плата (опалювальний період) | грн/м2 | 8,26 | |
| Абонентська плата (в міжопалювальний період) | грн/м2 | 8,26 | |
| КП «ПавлоградТеплоЭнерго» | |||
| Адреса | Промислова 13а | ||
| Директор | Ковальчук Петро Петрович | ||
| Головний бухгалтер | Нечипоренко Олена Володимирівна | ||
| ТОВ «ТПК Промліфтсервіс» | |
|---|---|
| Адрес | м. Дніпро, вул. Калинова, 8 |
| Директор | Лічман В. В |
| Головний бухгалтер | |
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 01.07.2026 р.
| Категорія споживачів | Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення | № та дата Рішення | Плата за абонентське обслуговування | № та дата Наказу по підприємству | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | Діють з | № | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | Діють з | № | |
| Бюджетні установи, інші споживачі | 84,01 грн./м3 | 29,46 грн./м3 | 01.07.2026р. |
Рішення Виконавчого комітету Павлоградської міської ради
№1214/0/3-26 від 18.06.2026р. Наказ №122 від 30.06.2026р.
|
21,41 грн./абонент | 8,72 грн./абонент | 01.01.2026р. | Наказ №253 від 30.12.2025р. |
| Всього за 1 м3 | 113,47 грн. | 30,13 грн. | ||||||
| Населення | 84,01 грн./м3 | 29,46 грн./м3 | 01.07.2026р. |
Рішення Виконавчого комітету Павлоградської міської ради
№1214/0/3-26 від 18.06.2026р. Наказ №122 від 30.06.2026р.
|
21,41 грн./абонент | 8,72 грн./абонент | 01.01.2026р. | Наказ №253 від 30.12.2025р. |
| Всього за 1 м3 | 113,47 грн. | 30,13 грн. | ||||||
| Адреса | Днепровска 41A | |||
| Директор | Різник Анатолій Володимирович | |||
| Головний бухгалтер | Сидорова Анастасія Олександрівна | |||
| ООО «Еко-комунтранс»
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф введено | Споживачі | Одиниці виміру | Ціна грн | |
| Рішення № 2334/0/3-25 від 24.12.2025 р. | Населення комунального сектору | грн. з особи | 62,40 | |
| Інші | грн./тона | 1756,68 | ||
| Вивезення та захоронення великогабаритних відходів | грн/тона | 2413,33 | ||
| Адреса | вул. Центральна б. 19 оф. 37 | |||
| Директор | Підгородний Артем Сергійович | |||
| Головний бухгалтер | Старішко Ірина Іванівна | |||
| ООО «Даяр»
| ||||
| Тариф введено | Споживачі | Одиниці виміру | Ціна грн | |
| Рішення № 2335/0/3-25 від 24.12.2025р. | Населення приватного сектору | грн з чел | 59,70 | |
| Адреса | вул. Центральна б. 90 оф. 100 | |||
| Директор | Олена Дубова | |||
| Головний бухгалтер | Лі Алла Миколаївна | |||






